
Rat IFN-γ enzyme-linked immunoassay kit
Elisa Kit
7.39 pg/ml (50 μl)

| pg/ml | O.D. | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0442 | 0.0414 | 0.0428 | |
| 13.72 | 0.0525 | 0.0498 | 0.0512 | 0.0084 |
| 41.15 | 0.0655 | 0.0607 | 0.0631 | 0.0203 |
| 123.46 | 0.1012 | 0.0968 | 0.099 | 0.0562 |
| 370.37 | 0.207 | 0.2006 | 0.2038 | 0.161 |
| 1111.11 | 0.5143 | 0.4876 | 0.501 | 0.4582 |
| 3333.33 | 1.2111 | 1.1633 | 1.1872 | 1.1444 |
| 10000 | 2.5844 | 2.4461 | 2.5153 | 2.4725 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Sample Number | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Average (pg/ml) | 165.5 | 1070.4 | 3297.7 | 191.9 | 989.4 | 2759.4 |
| Standard Deviation | 5.8 | 48 | 142.4 | 15.3 | 65.4 | 162.9 |
| Coefficient of Variation (%) | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 7.9 | 6.6 | 5.9 |
板内精密度:3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次,评估酶标板内的精密度。
板间精密度:3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次,评估酶标板间的精密度。
健康大鼠血清加入 3 个不同浓度水平的大鼠IFN-γ,未加大鼠 IFN-γ 的血清作为本底,计算回收率。
回收率的范围从 105 % 至 122 %,平均回收率为 114 %。
| Sample Matrix | Sample Evaluated | Range (pg/ml) | Detectable (%) | Mean of Detectable (pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 30 | n.d.-31.85 | 13 | 31.85 |
应用本试剂盒,检测 30 个健康大鼠的血清样本,大鼠的用药史不详。
n.d. = 测不到浓度值。样本的浓度值低于灵敏度被认为测不到浓度值。
2
存储于 2-8 ℃
Copyright © 广州杰特伟生物科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备19077843号