
Human/Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-β1 enzyme-linked immunoassay kit
Elisa Kit
33.32 pg/ml (50 μl)

| pg/ml | O.D. | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0886 | 0.0786 | 0.0836 | |
| 156.25 | 0.1488 | 0.1692 | 0.1590 | 0.0750 |
| 312.50 | 0.2321 | 0.2237 | 0.2279 | 0.1439 |
| 625.00 | 0.3551 | 0.3739 | 0.3645 | 0.2805 |
| 1250.00 | 0.5891 | 0.6252 | 0.6072 | 0.5232 |
| 2500.00 | 1.1123 | 1.1675 | 1.1399 | 1.0559 |
| 5000.00 | 1.9813 | 2.0695 | 2.0254 | 1.9414 |
| 10000.00 | 3.3531 | 3.2747 | 3.3139 | 3.2299 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Sample Number | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Average(pg/ml) | 195.0 | 1090.8 | 3619.9 | 237.3 | 1154.4 | 3711.7 |
| Standard Deviation | 10.3 | 67.7 | 202.6 | 16.3 | 67.5 | 144.7 |
| Coefficient of Variation (%) | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 3.9 |
板内精密度:3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次,评估酶标板内的精密度。
板间精密度:3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次,评估酶标板间的精密度。
健康人血清加入 3 个不同浓度水平的哺乳动物TGF-β1,未加哺乳动物TGF-β1的血清作为本底,计算回收率。回收率的范围从 88 % 至 105 %,平均回收率为 99 %。
| Sample Matrix | Sample Evaluated | Range (pg/ml) | Detectable (%) | Mean of Detectable (pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 30 | 35300-74700 | 100 | 58400 |
应用本试剂盒,检测 30 个健康志愿者的血清样本,志愿者的用药史不详。n.d. = 测不到浓度值。样本的浓度值低于灵敏度被认为测不到浓度值。
2
存储于 2-8 ℃

期刊: Bioactive Materials
应用:
反应种属:
发表时间: 2024 Dec
Copyright © 广州杰特伟生物科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备19077843号