
Human IL-4 enzyme-linked immunoassay kit
Elisa Kit
0.03 pg/ml (50 μl) ;0.28 pg/ml (10 μl)

| pg/ml | O.D. | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0087 | |
| 1.37 | 0.0163 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0079 |
| 4.12 | 0.031 | 0.0371 | 0.0341 | 0.0254 |
| 12.35 | 0.0855 | 0.0907 | 0.0881 | 0.0794 |
| 37.04 | 0.2498 | 0.2553 | 0.2526 | 0.2439 |
| 111.11 | 0.7143 | 0.7335 | 0.7239 | 0.7152 |
| 333.33 | 1.9249 | 1.9264 | 1.9257 | 1.917 |
| 1000 | 3.8591 | 3.7755 | 3.8173 | 3.8086 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Sample Number | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Average(pg/ml) | 24.9 | 124.6 | 243.4 | 28.5 | 126.1 | 219.8 |
| Standard Deviation | 1.3 | 5.5 | 8.2 | 1.9 | 6 | 6.4 |
| Coefficient of Variation (%) | 3.4 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 4.7 | 2.9 |
板内精密度:3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次,评估酶标板内的精密度。
板间精密度:3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次,评估酶标板间的精密度。
健康人血清加入 3 个不同浓度水平的人IL-4,未加人 IL-4 的血清作为本底,计算回收率。
回收率的范围从 88 % 至 105 %,平均回收率为 98 %。
| Sample Matrix | Sample Evaluated | Range (pg/ml) | Detectable (%) | Mean of Detectable (pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 30 | n.d.-0.49 | 80 | 0.13 |
应用本试剂盒,检测 30 个健康志愿者的血清样本,志愿者的用药史不详。
n.d. = 测不到浓度值。样本的浓度值低于灵敏度被认为测不到浓度值。
2
存储于 2-8 ℃
Copyright © 广州杰特伟生物科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备19077843号